INFORMATION
주야간보호
65세 이상 또는 65세 미만의 어르신이라도 치매,중풍등 노인성 질환으로 장기요양등급1-5등급 수급자 어르신.
65세 이상의 기초생활 수급자 및 부양의무자로부터 적절한 부양을 받지 못하는 자 중 혼자서 일상생활을 수행하기가 어려워 전문적인 보호가 필요한 어르신을 대상으로 합니다.
- 월요일~토요일 08:00~19:00
- 공휴일도 운영
- 일요일 휴무
- 이용정원 45명
정부지원 공단85%+ 가족본인부담금 15%
| 구분 | 일반 | 차상위 | 국민기초 생활보장 수급자 |
|---|---|---|---|
| 비용 | 장기요양급여 비용의 15% | 장기요양급여 비용의 7.5% | 전액무료 |
| 분류/등급 | 급여비용 | 본인부담(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3시간 이상 | 1등급 | 41,820원 | 6,273원 | 3,764원 | 2,509원 |
| 2등급 | 38,720원 | 5,808원 | 3,485원 | 2,323원 | |
| 3등급 | 35,740원 | 5,361원 | 3,217원 | 2,144원 | |
| 4등급 | 34,120원 | 5,118원 | 3,071원 | 2,047원 | |
| 5등급 | 32,490원 | 4,874원 | 2,924원 | 1,949원 | |
| 인지지원등급 | 32,490원 | 4,874원 | 2,924원 | 1,949원 | |
| 6시간 이상 | 1등급 | 56,060원 | 8,409원 | 5,045원 | 3,364원 |
| 2등급 | 51,930원 | 7,790원 | 4,674원 | 3,116원 | |
| 3등급 | 47,940원 | 7,191원 | 4,315원 | 2,876원 | |
| 4등급 | 46,300원 | 6,945원 | 4,167원 | 2,778원 | |
| 5등급 | 44,650원 | 6,698원 | 4,019원 | 2,679원 | |
| 인지지원등급 | 44,650원 | 6,698원 | 4,019원 | 2,679원 | |
| 8시간 이상 | 1등급 | 69,730원 | 10,460원 | 6,276원 | 4,184원 |
| 2등급 | 64,590원 | 9,689원 | 5,813원 | 3,875원 | |
| 3등급 | 59,640원 | 8,946원 | 5,368원 | 3,578원 | |
| 4등급 | 58,010원 | 8,702원 | 5,221원 | 3,481원 | |
| 5등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | |
| 인지지원등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | |
| 10시간 이상 | 1등급 | 76,820원 | 11,523원 | 6,914원 | 4,609원 |
| 2등급 | 71,160원 | 10,674원 | 6,404원 | 4,270원 | |
| 3등급 | 65,750원 | 9,863원 | 5,918원 | 3,945원 | |
| 4등급 | 64,090원 | 9,614원 | 5,768원 | 3,845원 | |
| 5등급 | 62,460원 | 9,369원 | 5,621원 | 3,748원 | |
| 인지지원등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | |
| 13시간 이상 | 1등급 | 82,370원 | 12,356원 | 7,413원 | 4,942원 |
| 2등급 | 76,310원 | 11,447원 | 6,868원 | 4,579원 | |
| 3등급 | 70,500원 | 10,575원 | 6,345원 | 4,230원 | |
| 4등급 | 68,860원 | 10,329원 | 6,197원 | 4,132원 | |
| 5등급 | 67,240원 | 10,086원 | 6,052원 | 4,034원 | |
| 인지지원등급 | 56,360원 | 8,454원 | 5,072원 | 3,382원 | |
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 간식비 (1,000/일2회) |
20,000 원 | 20,000 원 | 20,000 원 | 20,000 원 | 20,000 원 | 12,000 원 |
| 1등급 | 2,512,900 |
|---|---|
| 2등급 | 2,331,200 |
| 3등급 | 1,528,200 |
| 4등급 | 1,409,700 |
| 5등급 | 1,208,900 |
| 인지지원 등급 | 676,320 |
| 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. | |
- 상담 / 이용상담 / 가족상담
- 기능회복 / 물리치료, 작업치료, 건강체크, 활력징후
- 심리재활 / 음악 활동, 미술 활동 , 심리치료
- 사회재활/회상요법,작업활동,오락활동,미술활동
- 복리후생/중식,석식,오후간식,건강차
- 여가지원/오락활동,산책활동,나들이
- 가족지원서비스/소식지, 안내장, 활동사진,상담
- 송영 서비스/ 어르신 집앞 출퇴근 서비스
- 특별 서비스/ 생신잔치, 가족참여프로그램, 어버이날, 송년행사 등
- 합리적인 가격
- 월 20~30만원대(하루 8시간 월 22일 이용기준)
상호명 : 현대재활주간보호센터 | 대표자 : 이상철
주소 : 부산광역시 강서구 명지오션시티4로 96 (명지동, 동인빌딩4층)
TEL : 051-204-7747 | E-MAIL : kmsjmj1157@naver.com
COPYRIGHT © 부산주간보호.kr ALL RIGHT RESERVED