INFORMATION
주야간보호
65세 이상 또는 65세 미만의 어르신이라도 치매,중풍등 노인성 질환으로 장기요양등급1-5등급 수급자 어르신.
65세 이상의 기초생활 수급자 및 부양의무자로부터 적절한 부양을 받지 못하는 자 중 혼자서 일상생활을 수행하기가 어려워 전문적인 보호가 필요한 어르신을 대상으로 합니다.
- 월요일~토요일 08:00~19:00
- 공휴일도 운영
- 일요일 휴무
- 이용정원 45명
정부지원 공단85%+ 가족본인부담금 15%
구분 | 일반 | 차상위 | 국민기초 생활보장 수급자 |
---|---|---|---|
비용 | 장기요양급여 비용의 15% | 장기요양급여 비용의 7.5% | 전액무료 |
등급 | ’23년 수가 | ’23년 본인부담 | ’24년 수가 | ’24년 본인부담 | |
---|---|---|---|---|---|
3시간 이상 ∼ 6시간 미만 |
1등급 | 38,630 | 5,795 | 39,810 | 5,972 |
2등급 | 35,760 | 5,364 | 36,850 | 5,528 | |
3등급 | 33,010 | 4,952 | 34,020 | 5,103 | |
4등급 | 31,510 | 4,727 | 32,470 | 4,871 | |
5등급 | 30,000 | 4,500 | 30,920 | 4,638 | |
인지지원등급 | 30,000 | 4,500 | 30,920 | 4,638 | |
6시간 이상 ∼ 8시간 미만 |
1등급 | 51,780 | 7,767 | 53,360 | 8,004 |
2등급 | 47,960 | 7,194 | 49,420 | 7,413 | |
3등급 | 44,270 | 6,641 | 45,620 | 6,843 | |
4등급 | 42,770 | 6,416 | 44,070 | 6,611 | |
5등급 | 41,240 | 6,186 | 42,500 | 6,375 | |
인지지원등급 | 41,240 | 6,186 | 42,500 | 6,375 | |
8시간 이상 ∼ 10시간 미만 |
1등급 | 64,400 | 9,660 | 66,360 | 9,954 |
2등급 | 59,660 | 8,949 | 61,480 | 9,222 | |
3등급 | 55,080 | 8,262 | 56,760 | 8,514 | |
4등급 | 53,580 | 8,037 | 55,210 | 8,282 | |
5등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
10시간 이상 ∼ 13시간 이하 |
1등급 | 70,950 | 10,643 | 73,110 | 10,967 |
2등급 | 65,720 | 9,858 | 67,720 | 10,158 | |
3등급 | 60,720 | 9,108 | 62,570 | 9,386 | |
4등급 | 59,190 | 8,879 | 61,000 | 9,150 | |
5등급 | 57,690 | 8,654 | 59,450 | 8,918 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 | |
13시간 초과 | 1등급 | 76,080 | 11,412 | 78,400 | 11,760 |
2등급 | 70,480 | 10,572 | 72,630 | 10,895 | |
3등급 | 65,110 | 9,767 | 67,100 | 10,065 | |
4등급 | 63,600 | 9,540 | 65,540 | 9,831 | |
5등급 | 62,100 | 9,315 | 63,990 | 9,599 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | 53,640 | 8,046 |
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
간식비 (1,000/일2회) |
20,000 원 | 20,000 원 | 20,000 원 | 20,000 원 | 20,000 원 | 12,000 원 |
1등급 | 2,069,900 |
---|---|
2등급 | 1,869,600 |
3등급 | 1,455,800 |
4등급 | 1,341,800 |
5등급 | 1,151,600 |
인지지원등급 | 643,700 |
월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과시 100% 본인부담입니다. |
- 상담 / 이용상담 / 가족상담
- 기능회복 / 물리치료, 작업치료, 건강체크, 활력징후
- 심리재활 / 음악 활동, 미술 활동 , 심리치료
- 사회재활/회상요법,작업활동,오락활동,미술활동
- 복리후생/중식,석식,오후간식,건강차
- 여가지원/오락활동,산책활동,나들이
- 가족지원서비스/소식지, 안내장, 활동사진,상담
- 송영 서비스/ 어르신 집앞 출퇴근 서비스
- 특별 서비스/ 생신잔치, 가족참여프로그램, 어버이날, 송년행사 등
- 합리적인 가격
- 월 20~30만원대(하루 8시간 월 22일 이용기준)
상호명 : 현대재활주간보호센터 | 대표자 : 이상철
주소 : 부산광역시 강서구 명지오션시티4로 96 (명지동, 동인빌딩4층)
TEL : 051-204-7747 | E-MAIL : kmsjmj1157@naver.com
COPYRIGHT © 부산주간보호.kr ALL RIGHT RESERVED